







ÖÇÇæEII-6200E
½ÓÄÉNvidia Jetson AGX OrinÄ£×飬£¬£¬£¬£¬³ß´çСÇÉ£¬£¬£¬£¬£¬ÐÔÄÜÇ¿¾¢£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÓÿ¹×ÌÈÅ¡¢¼Ó¹Ì¿¹Õ𣬣¬£¬£¬£¬¾ßÓи»ºñ½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬ËüÊÇÈËÐλúеÈ˾ÞϸÄÔÒ»Ì廯¿ØÖÆÆ÷µÄÀíÏëÆ½Ì¨£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚÖÇÄÜÖÆÔì¡¢²Ö´¢ÎïÁ÷¡¢ÌØÖÖ×÷Òµ¡¢¼ÒÍ¥·þÎñ¡¢Ò½
- ?
- ½ÓÄÉNVIDIA Jetson AGX OrinÄ£×é
- ?
- ×î¸ßÖ§³Ö64GB Memory£¬£¬£¬£¬£¬275 TOPS
- ?
- ×î¸ßÖ§³Ö12-core Arm? Cortex?-A78AE 64-bit£¬£¬£¬£¬£¬2.2GHz
- ?
- 2 x mini Fakra max£¨×î¶à8·GMSL2½ÓÈë)
- ?
- 6·ǧÕ×Íø¿Ú
- ?
- 4 x USB3.2 Type-C
- ?
- 1 x HDMI2.1£¬£¬£¬£¬£¬Up to 4096 x 2160 @60Hz
- ?
- Ö§³Ö WiFi£¬£¬£¬£¬£¬À¶ÑÀ£¬£¬£¬£¬£¬4G/5G
- ?
- Ö§³Ö TPM 2.0
- ?
- Ö§³ÖGNSS
- ?
- Ö§³ÖCAN×ÜÏߣ¬£¬£¬£¬£¬RS232/485´®¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬GPIO
- ?
- ¹¤¹æ¼¶×°±¸
- ?
- DC 9~36V ¿íѹ¹©µç£¬£¬£¬£¬£¬¹ýÁ÷¹ýѹ±£»£»£»£»£»¤
ÖÇÇæ EII-6200E-A | ÖÇÇæ EII-6200E-B | ||
оƬ ϵͳ | CPU | 8-core Arm? Cortex?-A78AE 64-bit | 12-core Arm? Cortex?-A78AE 64-bit |
GPU | 1792-core NVIDIA Ampere c GPU with 56 Tensor Cores | 2048-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 64 Tensor Cores | |
ÄÚ´æ | 32GB | 64GB | |
NPU | 200 TOPs | 275 TOPS | |
I/O ½Ó¿Ú | USB | 4 x USB3.2 Type-C | |
À©Õ¹½Ó¿Ú | 1x28pin³µÔØÅþÁ¬Æ÷£º2 x CAN£¬£¬£¬£¬£¬2 x RS232£¬£¬£¬£¬£¬2 x RS485£»£»£»£»£» 1x28pin³µÔØÅþÁ¬Æ÷£º16bit GPIO£¨ÆäÖÐ8bit´ø¹âñî¸ôÀ룩£¬£¬£¬£¬£¬´øÒ»Æð24VµçÔ´Êä³ö | ||
LED | 2 x LED£¨µçÔ´¡¢Ó²ÅÌָʾµÆ£© | ||
°´¼ü | 1 x µçÔ´¼ü£¬£¬£¬£¬£¬1 x Recovery¼ü | ||
ÊÓÆµ | GPU | NVIDIA Ampere GPU | |
ÊäÈë | 2 x mini Fakra max£¨×î¶à8·GMSL2½ÓÈë) | ||
Êä³ö | 1 x HDMI2.1£¬£¬£¬£¬£¬Up to 4096 x 2160 @60Hz | ||
´æ´¢ | ´æ´¢×°±¸ | 1x M.2 Key M for NVME£¨PCIE X4£© | |
ÒôƵ | ÒôƵ½Ó¿Ú | 1 x 3.5mm Combo Jack£¬£¬£¬£¬£¬1 x 12pin³µÔØÅþÁ¬Æ÷£º4 x DMIC¡¢2 x 5W AMP | |
ÍøÂç | ÓÐÏßÍøÂç | 6 x RJ45£¬£¬£¬£¬£¬10/100/1000Mbps | |
ÎÞÏßÍøÂç | 1x M.2 KEY E£¬£¬£¬£¬£¬À©Õ¹WIFI£¬£¬£¬£¬£¬WiFi5/6£¨Ö§³Östation/APģʽ£© 1x M.2 KEY B£¬£¬£¬£¬£¬À©Õ¹4G/5G | ||
µçÔ´ | µçÔ´ÊäÈë | 9~36V DC IN | |
ÆäËû | ϵͳ֧³Ö | Ubuntu22.04 (Jetpack6.0) | |
¿´ÃŹ· | 255¼¶¿É±à³ÌÃë/·Ö | ||
TPM | TPM 2.0 | ||
GNSS | RTK+DR£¨¼¯³ÉIMU£© | ||
debug | 1 x TLL£¨GH1.25½Ó¿Ú£© | ||
×°Ö÷½·¨ | ×°Öà | ±ê×¼×ÀÃæÊ½×°ÖᢱڹÒ×°Öà | |
ÊÂÇéÇéÐÎ | ÊÂÇéÎÂ¶È | -25~60¡æ (-13~140 ¡ãF) w/ 0.7m/s airflow | |
´æ´¢ÎÂ¶È | -40~85¡æ (-40~185 ¡ãF) | ||
ʪ¶È | 10%~90% ÎÞÄý¾Û | ||
¿¹¹¥»÷ÐÔÄÜ | ʹÓÃSSD¹Ì̬ÅÌ£ºÊÂÇé״̬£¬£¬£¬£¬£¬15G@11ms°ëÕýÏÒ²¨ | ||
³ß´ç | ³¤¿í¸ß | 130£¨³¤£©*125£¨¿í£©*85£¨¸ß£©mm | |
¶©¹ºÐÅÏ¢
Model | CPU | GPU | RAM | MODULE POWER | AI Performance |
ÖÇÇæ EII-6200E-A | 8-core Arm? Cortex?-A78AE v8.2 64-bit CPU | 1792-core NVIDIA Ampere c GPU with 56 Tensor Cores | 32G | 40W | 200TOPS |
ÖÇÇæ EII-6200E-B | 12-core Arm? Cortex?-A78AE v8.2 64-bit CPU | 2048-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 64 Tensor Cores | 64G | 60W | 275TOPS |
×°ÏäÇåµ¥
Åä¼þ±àºÅ | ÐÎò |
µçÔ´ÊÊÅäÆ÷ | Adapters, 200W£¬£¬£¬£¬£¬AC100~240V£¬£¬£¬£¬£¬24V£¬£¬£¬£¬£¬2PinPhoenix |
Optional Accessories
SSD128GB | SSD128GB,M.2_M-KEY,2280, NVMe |
SSD256GB | SSD256GB,M.2_M-KEY,2280, NVMe |
SSD512GB | SSD512GB,M.2_M-KEY,2280, NVMe |
SSD1TB | SSD1TB,M.2_M-KEY,2280, NVMe |
SSD2TB | SSD2TB,M.2_M-KEY,2280, NVMe |
4G/5GModule | 4G/5GModule with Antenna |
WiFi & Bluetooth Module | WiFi & Bluetooth Module with Antenna |
2121·Ç·²¹Ù·½ÍøÕ¾ÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬£¬£¬£¬£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬣¬£¬£¬£¬»á°²ÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£


